Código do Produto: NOVSYNTH09
Não se preocupe, se inserir o seu e-mail abaixo, você será notificado quando estiver disponível no estoque!
Sintetizador polifónico de duas partes, com 16 vozes e 61 teclas, com três osciladores New Oxford por voz.
### Motor de sintetização | |||||||
* Polifonia de 16 notas (depende das vozes utilizadas por nota) | |||||||
* Timbral de duas partes | |||||||
* Modos bi-timbrais Camada, Divisão, Dual | |||||||
* 5 modos de vozes - Mono, MonoLG, Mono2, Poly, Poly2 | |||||||
#### Por voz | |||||||
* 3 osciladores | |||||||
* 1 gerador de ruído com controlo de filtro HP | |||||||
* 1 modulador de anel | |||||||
* 2 LFOs | |||||||
* 1 envelope amp e 2 envelopes mod (ADHSR + looping) | |||||||
* 1 filtro | |||||||
#### As formas de onda incluem: | |||||||
* Sinusoidal, tri, dente de serra, quadrado / impulso mais 43 tabelas de onda com 5 formas de onda por linha | |||||||
#### Filtro | |||||||
* 1 filtro OTA de estado variável por voz | |||||||
* Declive 12/24dB | |||||||
* Passa-baixo / passa-banda / passa-alto / filtro duplo (separação de cada filtro de 12dB) | |||||||
* Filtro duplo: LP > HP, LP > BP, HP > BP, LP + HP, LP + BP, HP + BP, LP + LP, BP + BP e HP + HP | |||||||
* Overdrive pré-filtro | |||||||
* Distorção pós-filtro | |||||||
#### Modulação | |||||||
* 16 slots de modulação por patch | |||||||
* 2 fontes por destino por slot | |||||||
#### Fontes de mod | |||||||
* Direto (profundidade) | |||||||
* Roda de modulação | |||||||
* Aftertouch (polifónico e AT de canal) | |||||||
* Pedal Expression 1 | |||||||
* Pedal Expression 2 | |||||||
* Velocidade de teclado | |||||||
* LFO1 positivo | |||||||
* LFO1 bipolar | |||||||
* LFO2 positivo | |||||||
* LFO2 bipolar | |||||||
* Envelope Amp | |||||||
* Envelope Mod 1 | |||||||
* Envelope Mod 2 | |||||||
* Animate 1 | |||||||
* Animate 2 | |||||||
* Entrada de mod CV bipolar | |||||||
* Bend para cima | |||||||
* Bend para baixo | |||||||
#### Destinos de mod | |||||||
* Frequência de oscilador 1-3, nível v-sync, quantidade e nível de forma | |||||||
* Nível da fonte de ruído | |||||||
* Nível de saída do modulador de anel | |||||||
* Nível de saída geral do sintetizador | |||||||
* Drive de filtro, distorção, frequência de corte e ressonância | |||||||
* Frequência LFO 1 e 2 | |||||||
* Env amp / env mod 1 / env mod 2 attack, decay e release | |||||||
* FM Osc 1 -> osc 2, osc 2 -> osc 3, osc 3 -> osc 1 e ruído -> osc 1 | |||||||
* Osc 3 -> frequência de corte do filtro | |||||||
* Ruído -> frequência de corte do filtro | |||||||
#### Efeitos | |||||||
* FX são por parte | |||||||
* Distorção analógica | |||||||
* 3 tipos de chorus | |||||||
* Delay com 16 tipos de sincronização de delay, amortecimento LP e HP, variação e estéreo | |||||||
* 3 tipos de reverb | |||||||
#### Matriz Mod FX Fonte | |||||||
* Direto (profundidade) | |||||||
* Roda de modulação | |||||||
* Aftertouch | |||||||
* Pedal Expression 1 | |||||||
* Pedal Expression/Breath 2 | |||||||
* Velocidade | |||||||
* Teclado | |||||||
* LFO 1 +/- | |||||||
* LFO 2 +/- | |||||||
* LFO 3 +/- | |||||||
* LFO 4 +/- | |||||||
* Envelope Amp | |||||||
* Envelope Mod 1 e 2 | |||||||
* Animate 1 e 2 | |||||||
* CV +/- | |||||||
* Roda bend +/- | |||||||
* Bend para cima | |||||||
* Bend para baixo | |||||||
#### Matriz Mod FX Destinos | |||||||
* Nível de distorção | |||||||
* Nível de chorus | |||||||
* Taxa de chorus | |||||||
* Profundidade do chorus | |||||||
* Feedback do chorus | |||||||
* Nível de delay | |||||||
* Tempo de delay | |||||||
* Feedback de delay | |||||||
* Nível de reverb | |||||||
* Tempo de reverb | |||||||
* Reverb passa-baixo | |||||||
* Reverb passa-alto | |||||||
#### Diversos | |||||||
* Controlos FM no painel frontal | |||||||
* LFO global 3 e 4 | |||||||
* Arpejador com latch – 33 padrões | |||||||
* Armazenamento de patches - até 512 no hardware (fornecido com 256 patches de fábrica) | |||||||
* Controlo de glide | |||||||
* Todos os botões rotativos (excl. volume), botões deslizantes e a maioria dos botões de pressão transmitem e recebem comandos MIDI cc controlo externo e mapeamento | |||||||
* Microafinação com importação de tabela de escala e criação de afinação de tabela | |||||||
* Modo manual | |||||||
* Modo multi-potenciómetro: Relativo, Pick-up do potenciómetro, snap | |||||||
### Especificações de hardware do produto | |||||||
* 50 botões rotativos de controlo | |||||||
* 8 botões deslizantes de 45 mm | |||||||
* 1 botão rotativo de volume | |||||||
* 1 botão rotativo de codificador de dados | |||||||
* Coberturas de botões rotativos em borracha com discos metálicos torneados | |||||||
* 55 botões de função | |||||||
* 2 botões animados mais botão de retenção | |||||||
* Visor OLED | |||||||
* Kensington Lock | |||||||
* Interruptor de alimentação | |||||||
* Conector de fonte de alimentação IEC | |||||||
* Ficha USB para sistema (apenas comunicações MIDI, sem alimentação por bus) | |||||||
* MIDI in/out/thru | |||||||
2 fichas 1/4" para pedais contínuos ou comutados | |||||||
* 1 ficha 3,5 mm para entrada CV | |||||||
*2 fichas jack de 1/4" para saídas esquerda e direita | |||||||
*2 fichas jack de 1/4" para saídas auxiliares esquerda e direita | |||||||
* 2 fichas jack de 1/4" para entradas esquerda e direita | |||||||
* 2 fichas 1/4" para saída de auscultador | |||||||
* Invólucro metálico com painéis laterais de madeira de nogueira americana | |||||||
* Peças de inserção magnéticas metálicas | |||||||
### Compatibilidade de software | |||||||
* Ableton Live Lite está incluído | |||||||
* O Summit é um dispositivo compatível de classe MIDI-USB | |||||||
### Dimensões do produto | |||||||
* 998,4 mm de largura x 302,4 mm de profundidade x 71 mm |
Atributo | Descrição |
---|---|
brand | novation |