Code produit : MONF0003UKEU
Saisissez votre adresse e-mail ci-dessous pour que nous vous informions de son retour en stock !
RedNet 3 se connecte à vos systèmes audio numériques existants et aux autres composants d'un réseau RedNet avec jusqu'à 32 entrées/sorties et la possibilité de le contrôler intégralement à distance par logiciel. L'appareil est compatible avec les formats audio numériques AES/EBU, S/PDIF et ADAT (16 ports optiques ADAT prennent en charge 32 canaux digitaux en entrée et sortie – même à 96 kHz, avec S-MUX2) et permet de synchroniser le système RedNet à un signal d'horloge entrant ou à une source word clock.
Entrées | |
Entrées AES/EBU | 8 canaux, avec SRC optionnel |
Connecteur AES/EBU | Dsub femelle 25 broches, relié en AES 59 (E/S combinées) |
Entrées ADAT | 32 canaux, fréquences d'échantillonnage @ 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz ; 16 canaux @ 192 kHz |
Connecteurs ADAT | Guides optiques TOSLINK x 8 |
Entrées S/PDIF | 2 canaux, avec SRC optionnel de 44,1 à 192 kHz |
Connecteur S/PDIF | Prise phono (RCA) |
Convertisseurs de fréquence d'échantillonnage en entrée AES/EBU | |
Plage de fréquences d'échantillonnage en entrée | de 32 à 216 kHz |
Erreur de gain | -0.3 dB |
Plage dynamique | > 138 dB (méthode -60 dBFS) |
THD+N | < -130 dB (0.0000 3%) ; entrée 0 dBFS |
Sorties | |
Sorties AES/EBU | 8 canaux, automatiquement synchronisés à la fréquence d'échantillonnage du système RedNet |
Connecteur AES/EBU | Cf. « Entrées » |
Sorties ADAT | 32 canaux, fréquences d'échantillonnage @ 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz ; 16 canaux @ 192 kHz |
Connecteurs ADAT | Guides optiques TOSLINK x 8 |
Sorties S/PDIF | 2 canaux, automatiquement synchronisés à la fréquence d'échantillonnage du système RedNet |
Connecteur S/PDIF | Prise phono (RCA) |
Modes de fonctionnement | |
Mode AES/EBU | Entrées AES/EBU – Canaux 1 à 8 ; Entrées ADAT – Canaux 9 à 32* ; Sorties AES/EBU – Canaux 1 à 8 ; Sorties ADAT – Canaux 1 à 32* |
Mode ADAT | Entrées ADAT – Canaux 1 à 32* ; Sorties AES/EBU – Canaux 1 à 8 ; Sorties ADAT – Canaux 1 à 32* |
Performances numériques | |
Fréquences d'échantillonnage prises en charge | 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 192 kHz |
Sources d'horloge | Locale ou provenant d'un appareil maître sur le réseau |
Sources d'horloge locales | Interne, entrée word clock, entrée AES 1, entrée ADAT 1, entrée S/PDIF |
Plage de l'horloge word clock externe | Fréquence d'échantillonnage ±7.5 % |
Alimentation | |
Alimentation | Interne, 100 - 240 V, consommation 30 VA |
Caractéristique | Description |
---|---|
ADAT I/O | Yes |
Bit Depth | 24-bit |
Host Connectivity | Ethernet |
S/PDIF | Yes |
Sample Rate | Up to 192kHz |
brand | rednet |