Keine Sorge! Gib einfach deine E-Mail-Adresse ein und wir melden uns, wenn er wieder auf Lager ist!
Ein polyphoner Synthesizer mit 61 Tasten, 16 Stimmen auf zwei Bereichen und drei New Oxford-Oszillatoren pro Stimme.
### Synth-Engine | |||||||
* 16-Ton-Polyphonie (abhängig von den verwendeten Stimmen pro Ton) | |||||||
* Multitimbral auf 2 Bereichen | |||||||
* Bitimbrale Modi: Geschichtet, Aufgeteilt, Gedoppelt | |||||||
* 5 Stimmenmodi – Mono, MonoLG, Mono2, Poly, Poly2 | |||||||
#### Pro Stimme | |||||||
* 3 Oszillatoren | |||||||
* 1 Rauschgenerator mit Highpass-Filtersteuerung | |||||||
* 1 Ring-Modulator | |||||||
* 2 LFOs | |||||||
* 1 Verstärker-Hüllkurve und 2 Mod-Hüllkurven (ADHSR + Looping) | |||||||
* 1 Filter | |||||||
#### Wellenformen umfassen: | |||||||
* Sinus, Dreieck, Sawtooth, Square/Impuls sowie 43 Wavetables mit 5 Wellenformen pro Zeile | |||||||
#### Filter | |||||||
* 1 zustandsvariabler OTA-Filte pro Stimme | |||||||
* 12/24 dB Gradient | |||||||
* Lowpass-/Bandpass-/Highpass-/Dualfilter (Trennung der Filter alle 12 dB) | |||||||
* Dualfilter: LP > HP, LP > BP, HP > BP, LP + HP, LP + BP, HP + BP, LP + LP, BP + BP und HP + HP | |||||||
* Vor-Filter-Overdrive | |||||||
* Nach-Filter-Distortion | |||||||
#### Modulation | |||||||
* 16 Modulationsslots pro Patch | |||||||
* 2 Quellen pro Ziel pro Slot | |||||||
#### Mod-Quellen | |||||||
* Direkt (Tiefe) | |||||||
* Modulationsrad | |||||||
* Aftertouch (polyphon und Kanal-AT) | |||||||
* Expression-Pedal 1 | |||||||
* Expression-Pedal 2 | |||||||
* Keyboard-Anschlagstärke | |||||||
* LFO1 positiv | |||||||
* LFO1 bipolar | |||||||
* LFO2 positiv | |||||||
* LFO2 bipolar | |||||||
* Verstärker-Hüllkurve | |||||||
* Mod-Hüllkurve 1 | |||||||
* Mod-Hüllkurve 2 | |||||||
* Animate 1 | |||||||
* Animate 2 | |||||||
* CV Mod-Eingang bipolar | |||||||
* Bend nach oben | |||||||
* Bend nach unten | |||||||
#### Mod-Ziele | |||||||
* Oszillator 1–3 Frequenz, V-Sync-Pegel, Form-Menge und -Pegel | |||||||
* Rauschquellen-Pegel | |||||||
* Ausgangspegel Ring-Modulator | |||||||
* Gesamtausgangspegel Synth | |||||||
* Filterschub, Distortion, Deckelfrequenz und Resonanz | |||||||
* Frequenz LFO 1 und 2 | |||||||
* Amp-Env/Mod-Env 1/Mod-Env 2 Attack, Decay und Release | |||||||
* FM-Osz 1 -> osz 2, osz 2 -> osz 3, osz 3 -> osz 1 und Rauschen -> osz 1 | |||||||
* Osz 3 -> Filter-Deckelfrequenz | |||||||
* Rauschen -> Filter-Deckelfrequenz | |||||||
#### Effekte | |||||||
* FX pro Bereich | |||||||
* Analoge Distortion | |||||||
* 3 Chorus-Typen | |||||||
* Delay mit 16 Typen von Delay-Sync, Lowpass- und Highpass-Dämpfung, Slew und Stereo | |||||||
* 3 Reverb-Typen | |||||||
#### FX Mod-Matrix Quelle | |||||||
* Direkt (Tiefe) | |||||||
* Mod-Rad | |||||||
* Aftertouch | |||||||
* Expression-Pedal 1 | |||||||
* Expression-/Breath-Pedal 2 | |||||||
* Anschlagstärke | |||||||
* Keyboard | |||||||
* LFO 1 +/- | |||||||
* LFO 2 +/- | |||||||
* LFO 3 +/- | |||||||
* LFO 4 +/- | |||||||
* Verstärker-Hüllkurve | |||||||
* Mod-Hüllkurve 1 & 2 | |||||||
* Animate 1 & 2 | |||||||
* CV +/- | |||||||
* Bend-Rad +/- | |||||||
* Bend nach oben | |||||||
* Bend nach unten | |||||||
#### Ziele FX Mod-Matrix | |||||||
* Distortion-Pegel | |||||||
* Chorus-Pegel | |||||||
* Chorus-Geschwindigkeit | |||||||
* Chorus-Tiefe | |||||||
* Chorus-Feedback | |||||||
* Delay-Pegel | |||||||
* Delay-Dauer | |||||||
* Delay-Feedback | |||||||
* Reverb-Pegel | |||||||
* Reverb-Dauer | |||||||
* Reverb-Lowpass | |||||||
* Reverb-Highpass | |||||||
#### Verschiedenes | |||||||
* FM-Steuerelemente auf Frontblende | |||||||
* Globale LFOs 3 & 4 | |||||||
* Arpeggiator mit Ton-Einraster – 33 Patterns | |||||||
* Patch-Speicherplatz – bis zu 512 in der Hardware (ab Werk mit 256 vorkonfigurierten Patches) | |||||||
* Gleitsteuerung | |||||||
* Alle Drehregler (exkl. Lautstärke), Schieberegler und die meisten Tasten übertragen und empfangen MIDI-CC-Befehle für externe Steuerung und Mapping | |||||||
* Mikrotuning mit Tonleiter-Tabellenimport und Tabellen-Tuning | |||||||
* Manueller Modus | |||||||
* Multi-Poti-Modus: Relativ, Poti-Pickup, Einrasten | |||||||
### Hardwarespezifikationen des Produkts | |||||||
* Steuerregler | |||||||
* 8x 45-mm-Schieberegler | |||||||
* Lautstärkeregler | |||||||
* Daten-Encoder-Regler | |||||||
* Gummierte Reglerkappen mit gefrästen Metallscheiben | |||||||
* Funktionstasten | |||||||
* Animate-Tasten sowie Halteknopf | |||||||
* OLED-Display | |||||||
* Kensington-Schloss | |||||||
* Netzschalter | |||||||
* Kaltgeräteanschluss | |||||||
* USB-Buchse für System (nur MIDI, keine Bus-Stromversorgung) | |||||||
* MIDI-In/-Out/-Thru | |||||||
* 2x 1/4"-Klinkenbuchsen für stufenlose oder Schaltpedale | |||||||
* 1x 3,5-mm-Klinkenbuchse für CV In | |||||||
* 2x 1/4"-Klinkenbuchsen für Ausgänge links und rechts | |||||||
* 2x 1/4"-Klinkenbuchsen für Aux-Ausgänge links und rechts | |||||||
* 2x 1/4"-Klinkenbuchsen für Eingänge links und rechts | |||||||
* 2x 1/4"-Klinkenbuchsen für Kopfhörerausgang | |||||||
* Metallgehäuse mit Endkappen aus amerikanischem Walnussholz | |||||||
* Endstücke aus magnetischen Metalleinsätzen | |||||||
### Software-Kompatibilität | |||||||
* Ableton Live Lite ist enthalten | |||||||
* Der Summit ist ein standardkonformes USB-MIDI-Gerät | |||||||
### Produktabmessungen | |||||||
* 998,4 mm Breite x 302,4 mm Tiefe x 71 mm Höhe |
Attribut | Beschreibung |
---|---|
brand | novation |