Produktcode: MOIFONEA-UK
In einem robusten und tragbaren Vollmetallgehäuse kombiniert das ISA One den Klassiker unter den Mikrofon-Vorverstärkern von Focusrite mit einem flexiblen, unabhängigen DI-Kanal und optionaler A/D-Wandlung bei präzisen 192 kHz. Egal ob du Künstler, Tontechniker oder Produzent bist: Das vielseitige ISA One mit seinem DI-Eingang an der Frontblende wird dich begeistern. Der DI verfügt über Impedanzumschaltung von niedrig zu hoch und einen Verstärkerausgang sowie seine eigene Speisung zum optionalen A/D-Wandler und dem separaten XLR-Ausgang auf der Rückseite.
|
|
|
Gain-Bereich | 0 dB bis 60 dB in 10-dB-Schritten sowie +20 dB variabler Gain | |
Eingangsimpedanz | Schaltbare Impedanzeinstellung Gleichwertige Eingangsimpedanz bei 1 kHz |
Low = 600 Ohm ISA110 = 1400 Ohm Med = 2400 Ohm High = 6800 Ohm |
EIN (äquivalentes Rauschen am Eingang) | -126 dB (gemessen bei 60 dB Gain mit 150 Ohm Abschlusswiderstand (Bandpass-Filter auf 22 Hz/22 kHz)) | |
Rauschen | Rauschen am Ausgangspegel mit Summen-Gain (0 dB) und Bandpass-Filter auf 22 Hz–22 kHz | -97 dBu |
Rauschabstand | 106 dB relativ zum max. Headroom (9 dBu) | |
Klirrfaktor + Rauschen | Gemessen bei mittleren Gain (30 dB) mit einem Eingangssignal von 1 kHz -20 dBu und einem Bandpass-Filter auf 22 Hz/22 kHz | < 0,0009 % |
Frequenzgang | Bei min. Gain (0 dB) | -0,5 dB Absenkung bei 10 Hz und -3 dB Absenkung bei 125 kHz |
Bei max. Gain (60 dB) | -3 dB Absenkung bei 16 Hz und -3 dB Absenkung bei 118 kHz | |
CMRR (Gleichtaktunterdrückung) | 98dB (Kanal 1, 1 kHz, maximaler Gain mit +24 dBu Eingangspegel) | |
Crosstalk von Kanal zu Kanal | Bei 10 dB mit 1 kHz Eingabe auf chA, Ausgabe auf chB = 104 dBrA. Bei 10 dB mit 1 kHz Eingabe auf chA, Ausgabe auf chB = 84 dBrA. |
Gain-Bereich | -20 dB bis +10 dB in 10-dB-Schritten sowie +20 dB variabler Gain | |
Eingangsimpedanz | 10 kΩ von 10 Hz bis 200 kHz | |
Rauschen | Rauschen auf Hauptausgang mit normiertem Gain (0 dB) (gemessen mit 50 Ω Quellenimpedanz und Bandpass-Filter auf 22 Hz/22 kHz) | -96 dBu |
Rauschabstand | Gemessen mit einem Bandpass-Filter auf 22 Hz/22 kHz |
120 dB relativ zum max. Headroom (24 dBu) 123 dB relativ zu 0 dBFS (+22 dBu) |
Klirrfaktor + Rauschen | Gemessen mit einem Eingangssignale von 0 dBu und einem Bandpass-Filter auf 22 Hz/22 kHz | 0,0001 % |
Frequenzgang | Bei normiertem Gain (0 dB) | -0,3 dB Absenkung bei 10 Hz und -3 dB Absenkung bei 200 kHz |
Gain-Bereich | 10 dB bis 40 dB kontinuierlich variabel | |
Eingangsimpedanz |
High = mehr als 1M Low = mehr als 300k |
|
Rauschen | Gemessen mit einem Bandpass-Filter auf 22 Hz/22 kHz |
Minimaler Gain (+10 dB): -92 dBu Maximaler Gain (+40 dB): -62 dBu |
THD | Bei minimalem Gain (+10 dB) | |
Frequenzgang | Bei minimalem Gain (+10 dB) | -10 dB Eingabe: 10 Hz–100 kHz +/- 0,6 dB |
Bei maximalem Gain (+40 dB) | -40 dB Eingabe: -2,5 dB Absenkung bei 10 Hz und 0 dB Absenkung bei 100 kHz |
MC-Anzeige (Moving Coil) | Ab Werk kalibriert auf 0VU = +4 dBU bei 1 kHz Sinuswelle. Wenn die Taste „VU Cal“ gedrückt ist, kann die Anzeige auf der Rückseite so eingestellt werden, dass 0VU von +10 dBu bis +26 dBu entsprechen. Die Mittelrastung entspricht dabei +22 dBu. | |
Spitzen-LED-Anzeigen | Vorkalibriert auf Rastung bei 0 dBFS = +22 dBU, Kalibrierung auf der Rückseite einstellbar für 0 dBFS gleich +10 dBU bis +26 dBU. | |
Das Routing für die MC- und Peak1-Anzeigen liegt hinter dem HPF, vor dem Insert-Send oder dem umgeschalteten Post-Insert-Return. Peak2 liegt immer vor dem ADC-Kanal 2, der über einen externen Eingang oder einen Instrumenteneingang gespeist werden kann. | ||
LED-Pegel | Wie folgt, wenn die Spitzenkalibrierung auf der der Rückseite auf die Mittelrastung gesetzt ist. (Sofern der interne ADC eingesetzt wird). |
0 = +22 dBu -2 = +20 dBu -6 = +16 dBu -12 = +10 dBu -18 = +4 dBu -42 = -20 dBu |
Frequenzgang | Bei minimalem Gain (+10 dB) | -10 dB Eingabe: 10 Hz–100 kHz +/- 0,6 dB |
Bei maximalem Gain (+40 dB) | -40 dB Eingabe: -2,5 dB Absenkung bei 10 Hz und 0 dB Absenkung bei 100 kHz |
Roll-Off | 18 dB pro Oktave (3-poliger Filter) |
Frequenz | 75 Hz fest, gemessen am Tiefpunkt von 3 dB |
B x T x H | 220 mm (B) x 104 mm (H) x 254 x 290 mm (T – oben nach unten) | 8,66" (B) x 4,1" (H) x 10" – 11,4" (T – oben nach unten) |
Gewicht | 3,9 kg | 8,6 lbs |
Attribut | Beschreibung |
---|---|
48v phantom power | Yes |
ADAT I/O | Yes |
Analogue Outs | 2 |
Headphone Outs | 1 |
S/PDIF | Yes |
brand | focusrite |